Harmonogram rozgrywania meczy przez zawodników w okresie od 2.11.2017r. do 1.04.2018r.
1 okres 2.11 – 12.11.2017 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 12
| 10.12. | godz. 10:00-12:00 | | 6/3 5/7 6/3 |
2 - 11 | 09.12. | godz. 11:00-13:00 | | 3/6 1/6 |
3 - 10 | 05.11. | godz. 13:00-15:00 | | 3/6 3/6 |
4 - 9 | 12.11. | godz. 14:00-16:00 | | 6/2 6/2 |
5 - 8 | 13.12 | godz. 10:00-12:00 | | 2/6 1/6 |
6 - 7 | 11.11. | godz. 13:00-15:00 | | 5/7 2/6 |
1-13 | 2.02 | godz. 14:00-16:00 | | 0/6 1/6 |
2 okres 13.11 – 26.11.2017 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 11 | | | | |
10 - 12 | 11.11 | godz. 15:00-17:00 | | 6/2 3/6 5/7 |
2 - 9 | 29.12 | godz. 14:00-16:00 | | 2/6 1/6 |
3 - 8 | 26.11 | godz. 10:00-12:00 | | 0/6 0/6 |
4 - 7 | 19.11. | godz. 14:00-16:00 | | 6/2 3/6 2/6 |
5 - 6 | 30.03 | godz. 10:00-12:00 | | 6/1 6/2 |
2 - 13 | 05.11 | godz. 14:00-16:00 | | 0/6 1/6 |
3 okres 27.11 – 10.12.2017 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 10 | 02.11. | godz. 12:30-14:30 | | 6/7 5/7 |
9 - 11 | | godz. | | |
8 - 12 | 03.12. | godz. 10:00-12:00 | | 6/4 7/6 (7:2) |
2 - 7 | 24.02 | godz. 11:00-13:00 | | 2/6 3/6 |
3 - 6 | 2.03 | godz. 12:00-14:00 | | 6/2 6/4 |
4 - 5 | 22.12 | godz. 9:00-11:00 | | 6/3 6/2 |
3 - 13 | 16.01 | godz. 16:00-18:00 | | 0/6 1/6 |
12 - 13 | 17.12 | godz. 14:00-16:00 | | 2/6 2/6 |
4 okres 11.12 – 24.12.2017 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 – 9 | 7.01 | godz. 14:00-16:00 | | 4/6 1/6 |
8 – 10 | 25.02 | godz. 13:30-15:30 | | 6/2 6/1 |
7 – 11 | 30.01 | godz. 20:00-22:00 | | 2/6 6/0 6/4 |
6 – 12 | 22.02 | godz. 11:00-13:00 | | 6/1 6/4 |
2 – 5 | 8.01 | godz. 18:00-20:00 | | 6/4 6/1 |
3 – 4 | 17.12 | godz. 10:00-12:00 | | 3/6 1/6 |
4 - 13 | 07.01. | godz. 14:00-16:00 | | 5/7 7/5 6:10 |
5 okres 27.12. – 7.01.2018 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 8 | 30.03 | godz. 10:00-12:00 | | 1/6 2/6 |
7 - 9 | 13.01. | godz. 15:00-17:00 | | 6/1 6/1 |
6 - 10 | 25.03 | godz. 15:30-17:30 | | 2/6 4/6 |
5 - 11 | 06.12. | godz. 10:00-12:00 | | 3/6 2/6 |
4 - 12 | 13.01. | godz. 11:00-13:00 | | 6/1 6/2 |
2 - 3 | 14.01. | godz. 15:30-17:30 | | 6/3 7/6 (7:5) |
5-13 | 15.02 | godz. 10:00-12:00 | | 6/0 6/2 |
6 okres 8.01 – 21.01.2017 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 7 | 25.11. | godz. 16:00-18:00 | | 2/6 2/6 |
6 - 8 | 10.01. | godz. 8:00-10:00 | | 0/6 2/6 |
5 - 9 | 29.03 | godz. 11:00-13:00 | | 7/6 1/6 6:10 |
4 - 10 | 14.01. | godz. 13:30-15:30 | | 6/3 6/1 |
3 - 11 | | godz. | | |
2 - 12 | 31.03 | godz. 11:00-13:00 | | 2/6 2/6 |
6- 13 | 12.01. | godz. 12:00-14:00 | | 0/6 0/6 |
7 okres 22.01 – 4.02.2018 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 6 | 7.02 | godz. 16:00-18:00 | | 6/4 6/2 |
5 - 7 | 26.03 | godz. 18:00-20:00 | | 2/6 2/6 |
4 - 8 | 3.02 | godz. 11:00-13:00 | | 4/6 4/6 |
3 - 9 | 11.02 | godz. 15:30-17:30 | | 0/6 2/6 |
2 - 10 | 17.12 | godz. 12:00-14:00 | | 6/4 6/3 |
11 - 12 | | godz. | | |
7 - 13 | 7.04 | godz. 11:00-13:00 | | 4/6 7/6 2/6 |
8 okres 5.02 – 18.02.2018 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 5 | 17.11 | godz. 10:00-12:00 | | 6/1 3/6 6/1 |
4 - 6 | 16.02 | godz. 9:30-11:30 | | 6/0 6/3 |
3 - 7 | 25.02 | godz. 14:00-16:00 | | 4/6 5/7 |
2 - 8 | 15.03 | godz. 16:00-18:00 | | 1/6 2/6 |
9 - 12 | 16.01 | godz. 16:00-18:00 | | 2/6 6/3 6/2 |
10 - 11 | 10.11. | godz. 09:00-11:00 | | 6/4 1/6 2/6 |
8 - 13 | 30.11 | godz. 9:30-11:30 | | 7/6 2/6 4/6 |
9 okres 19.02 – 4.03.2017 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 4 | 11.03 | godz. 11:00-13:00 | | 6/4 5/7 5/7 |
3 - 5 | 16.03 | godz. 19:30-21:30 | | 5/7 4/6 |
2 - 6 | 31.03 | godz. 12:30-14:30 | | 6/3 2/6 7/5 |
7 - 12 | 31.01 | godz. 19:00-21:00 | | 6/1 6/4 |
8 - 11 | | godz. | | |
9 - 10 | 23.12 | godz. 15:30-17:30 | | 6/3 6/2 |
9 - 13 | 3.12 | godz. 12:00-14:00 | | 4/6 0/6 |
10 okres 5.03 – 18.03.2018 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 3 | 12.11 | godz. 12:00-14:00 | | 7/6 6/3 |
2 - 4 | 25.03 | godz. 12:00-14:00 | | 3/6 0/6 |
5 - 12 | 27.03 | godz. 10:00-12:00 | | 6/2 5/7 4/6 |
6 - 11 | | godz. | | |
7 - 10 | 09.12 | godz. 13:00-15:00 | | 6/2 7/5 |
8 - 9 | 10.12 | godz. 8:00-10:00 | | 6/3 6/4 |
10 - 13 | 11.02 | godz. 12:00-14:00 | | 3/6 1/6 |
11 okres 19.03 – 1.04.2018 |
PARY | Ustalanie terminu meczu | WYNIK |
1 - 2 | 18.11 | godz. 11:00-13:00 | | 6/3 6/4 |
3 - 12 | 25.03 | godz. 16:00-18:00 | | 6/3 2/6 1/6 |
4 - 11 | | godz. | | |
5 - 10 | 19.03 | godz. 18:00-20:00 | | 2/6 7/5 6/2 |
6 - 9 | 17.12 | godz. 12:00-14:00 | | 6/4 4/6 1/6 |
7 - 8 | 18.03 | godz. 8:00-10:00 | | 0/6 2/6 |
11 - 13 | 14.12 | godz. 10:30-12:30 | | 6/4 4/6 6/7 (5:7) |
12 okres 2.04 – 15.04.2018 |
| BARAŻE |
Nazwisko i imię | Numer telefonu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt. | Liczba Zwycięstw | Miejsce | Uwagi |
1. Marcin Paprotny | 880 537 396 | x | 6/3 6/4 | 7/6 6/3 | 6/4 5/7 5/7 | 6/1 3/6 6/1 | 6/4 6/2 | 2/6 2/6 | 1/6 2/6 | 4/6 1/6 | 6/7 5/7 | wo. 6/0 6/0 | 6/3 5/7 6/3 | 0/6 1/6 | 17 | 6 | 6 | |
2. Spyra Michał | 600 366 493 | 3/6 4/6 | x | 6/3 7/6 (7:5) | 3/6 0/6 | 6/4 6/1 | 6/3 2/6 7/5 | 2/6 3/6 | 1/6 2/6 | 2/6 1/6 | 6/4 6/3 | 3/6 1/6 | 2/6 2/6 | 0/6 1/6 | 11 | 4 | 8 | |
3. Staszek Mariusz | 696 162 947 | 6/7 3/6 | 3/6 6/7 (5:7) | x | 3/6 1/6 | 5/7 4/6 | 6/2 6/4 | 4/6 5/7 | 0/6 0/6 | 0/6 2/6 | 3/6 3/6 | wo. 6/0 6/0 | 6/3 2/6 1/6 | 0/6 1/6 | 7 | 2 | 13 | |
4. Kościelny Dariusz | 512 408 069 | 4/6 7/5 7/5 | 6/3 6/0 | 6/3 6/1 | x | 6/3 6/2 | 6/0 6/3 | 6/2 3/6 2/6 | 4/6 4/6 | 6/2 6/2 | 6/3 6/1 | wo. 6/0 6/0 | 6/1 6/2 | 5/7 7/5 6:10 | 28 | 9 | 4 | baraż z 13 miejsca I Ligi, |
5. Podleśny Damian | 602 152 683 | 1/6 6/3 1/6 | 4/6 1/6 | 7/5 6/4 | 3/6 2/6 | x | 6/1 6/2 | 2/6 2/6 | 2/6 1/6 | 7/6 1/6 6:10 | 2/6 7/5 6/2 | 3/6 2/6 | 6/2 5/7 4/6 | 0/6 2/6 | 11 | 3 | 10 | |
6. Ziętek Marek | 784 576 080 | 4/6 2/6 | 3/6 6/2 5/7 | 2/6 4/6 | 0/6 3/6 | 1/6 2/6 | x | 5/7 2/6 | 0/6 2/6 | 6/4 4/6 1/6 | 2/6 4/6 | wo. 6/0 6/0 | 6/1 6/4 | 0/6 0/6 | 8 | 2 | 12 | |
7. Grzegórzek Mirosław | 516 083 567 | 6/2 6/2 | 6/2 6/3 | 6/4 7/5 | 2/6 6/3 6/2 | 6/2 6/2 | 7/5 6/2 | x | 0/6 2/6 | 6/1 6/1 | 6/2 7/5 | 2/6 6/0 6/4 | 6/1 6/4 | 4/6 7/6 2/6 | 29 | 10 | 3 | baraż z 14 miejsca I Ligi, |
8. Sowada Filip | 691 663 146 | 6/1 6/2 | 6/1 6/2 | 6/0 6/0 | 6/4 6/4 | 6/2 6/1 | 6/0 6/2 | 6/0 6/2 | x | 6/3 6/4 | 6/2 6/1 | wo. 6/0 6/0 | 6/4 7/6 (7:2) | 7/6 2/6 4/6 | 34 | 11 | 2 | |
9. Sobala Przemysław | 725 163 288 | 6/4 6/1 | 6/2 6/1 | 6/0 6/2 | 2/6 2/6 | 6/7 6/1 10:6 | 4/6 6/4 6/1 | 1/6 1/6 | 3/6 4/6 | x | 6/3 6/2 | wo. 6/0 6/0 | 2/6 6/3 6/2 | 4/6 0/6 | 21 | 8 | 5 | |
10. Aleksandrowicz Bogdan | 792 218 673 | 7/6 7/5 | 4/6 3/6 | 6/3 6/3 | 3/6 1/6 | 6/2 5/7 2/6 | 6/2 6/4 | 2/6 5/7 | 2/6 1/6 | 3/6 2/6 | x | 6/4 1/6 2/6 | 6/2 3/6 5/7 | 3/6 1/6 | 12 | 3 | 9 | |
11. Sołtysik Leszek | 608 300 783 | wo. 0/6 0/6 | 6/3 6/1 | wo. 0/6 0/6 | wo. 0/6 0/6 | 6/3 6/2 | wo. 0/6 0/6 | 6/2 0/6 4/6 | wo. 0/6 0/6 | wo. 0/6 0/6 | 4/6 6/1 6/2 | x | wo. 0/6 0/6 | 6/4 4/6 6/7 (5:7) | 10 | 3 | 11 | |
12. Kuchcińska Katarzyna | 609 032 143 | 3/6 7/5 3/6 | 6/2 6/2 | 3/6 6/2 6/1 | 1/6 2/6 | 2/6 7/5 6/4 | 1/6 4/6 | 1/6 4/6 | 4/6 6/7 (2:7) | 6/2 3/6 2/6 | 2/6 6/3 7/5 | wo. 6/0 6/0 | x | 2/6 2/6 | 14 | 5 | 7 | |
13. Sobel Jerzy | 602 710 639 | 6/0 6/1 | 6/0 6/1 | 6/0 6/1 | 7/5 5/7 10:6 | 6/0 6/2 | 6/0 6/0 | 6/4 6/7 6/2 | 6/7 6/2 6/4 | 6/4 6/0 | 6/3 6/1 | 4/6 6/4 7/6 (7:5) | 6/2 6/2 | x | 32 | 12 | 1 | |
Harmonogram rozgrywania meczy jest dokumentem pomocniczym przy organizacji pojedynków ligowych.
Do rozegrania meczu przystępujemy po ogólnej rozgrzewce i 5 min. rozgrzewce technicznej na korcie.
Rozgrywamy 2 pełne sety, przy remisie 1/1 w zależności od pozostałego czasu rezerwacji wybieramy jeden z wariantów: pełny set,
set od 2/2 super tie-break do 10, lub dogranie meczu w innym terminie po dokonanej rezerwacji i dopłacie.
Punktacja: 3 pkt- zwycięstwo 2-0 (również walkower); 2 pkt- zwycięstwo 2-1; 1pkt- przegrana 1-2; 0 pkt – przegrana 0-2;
Numer porządkowy (wynika z losowania) na wykazie osobowym odpowiada numerowi startowemu w harmonogramie.
Wynik meczu zwycięzca przekazuje organizatorowi SMS-em – tel. 661 017 777.
Oficjalna piłka Ligi WCT – DUNLOP FORT All Cort, można dokonać zakupu na obiekcie.
Dokonać rezerwacji kortu do rozegrania meczu (w tyg. do 16.oo oraz w dni wolne od pracy – obowiązuje cena 30zł/1h kortu, po godzinie 16.oo – cena 40zł/1h kortu).
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Ligi WCT.