II Runda rozgrywek I LIGI WCT o miejsca 9 – 16
Rozgrywki II Rundy będą trwały w okresie od dnia 27.02.2018r. do dnia 1.04.2018r.
Lp. | M-ce po I Rundzie | Nazwiska i imię | Nr telefonu | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Liczba Zwycięstw | Suma pkt. | Różnica gemów | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 5. Gr. A | Węgrzyn Arek | 511 215 731 | X | 6/4 6/2 | wo. 0/6 0/6 | 7/5 6/2 | 7/6 6/3 | wo. 0/6 0/6 | wo. 6/0 6/0 | 6/2 6/2 | 5 | 15 | 9 | ||
10. | 6. Gr. A | Łuczak Mariusz | 602 710 117 | 4/6 2/6 | X | 0/6 7/6 3/6 | 7/6 6/2 | 6/3 3/6 6/4 | 6/2 4/6 6/1 | wo. 6/0 6/0 | wo. 6/0 6/0 | 5 | 14 | 11 | ||
11. | 7. Gr. A | Bugiel Stanisław | 609 475 714 | wo. 6/0 6/0 | 6/0 6/7 6/3 | X | 7/5 3/6 0/6 | 6/2 5/7 6/2 | 7/5 3/6 2/6 | wo. 6/0 6/0 | 6/0 6/4 | 5 | 15 | 9 | ||
12. | 8. Gr. A | Wojcierowski Grzegorz | 504 084 414 | 5/7 2/6 | 6/7 2/6 | 5/7 6/3 6/0 | X | 2/6 6/2 6/7 | 6/4 6/7 6/4 | wo. 6/0 6/0 | 6/4 6/3 | 4 | 11 | 14 | baraż z 3 miejsca II Ligi, | |
13. | 5. Gr. B | Grzegorzek Maciek | 601 458 029 | 6/7 3/6 | 3/6 6/3 4/6 | 2/6 7/5 2/6 | 6/2 2/6 7/6 | X | 6/3 6/2 | 7/5 6/3 | wo. 6/0 6/0 | 4 | 13 | +13(+85/-72) | 13 | baraż z 4 miejsca II Ligi, |
14. | 6. Gr. B | Ceglarek Jarosław | 691 389 998 | wo. 6/0 6/0 | 2/6 6/4 1/6 | 5/7 6/3 6/2 | 4/6 7/6 4/6 | 3/6 2/6 | X | 6/4 6/3 | 6/2 6/0 | 4 | 13 | +15(+82/-67) | 12 | |
15. | 7. Gr. B | Iksal Marcin | 501 651 399 | wo. 0/6 0/6 | wo. 0/6 0/6 | wo. 0/6 0/6 | wo. 0/6 0/6 | 5/7 3/6 | 4/6 3/6 | X | wo. 6/0 6/0 | 1 | 3 | 15 - SPADEK do II ligi | ||
16. | 8. Gr. B | Kruczek Edward | 665 665 650 | 2/6 2/6 | wo. 0/6 0/6 | 0/6 4/6 | 4/6 3/6 | wo. 0/6 0/6 | 2/6 0/6 | wo. 0/6 0/6 | X | 0 | 0 | 16 - SPADEK do II ligi |
Rozgrywki II Rundy będą trwały w okresie od dnia 27.02.2018r. do dnia 1.04.2018r.
Spadek do II Ligi WCT z zajętych miejsc 17. i 18. I Ligi WCT.
Rozgrywamy 2 pełne sety, przy remisie 1/1 w zależności od pozostałego czasu rezerwacji wybieramy jeden z wariantów: pełny set, set od 2/2,
super tie-break do 10, lub dogranie meczu w innym terminie po dokonanej rezerwacji i dopłacie.
Punktacja: 3 pkt– zwycięstwo 2-0 (również walkower); 2 pkt– zwycięstwo 2-1; 1pkt- przegrana 1-2; 0 pkt – przegrana 0-2;
Wynik meczu zwycięzca przekazuje organizatorowi SMS-em – tel. 661 017 777.
Oficjalna piłka Ligi WCT – DUNLOP FORT All Cort, można dokonać zakupu na obiekcie.
Dokonać rezerwacji kortu do rozegrania meczu (w tyg. do 16.oo oraz w dni wolne od pracy – obowiązuje cena 30zł/1h kortu, po godzinie 16.oo – cena 40zł/1h kortu).
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Ligi WCT.