Turnieje klasyfikacyjne do ligi tenisowej WCT (sezon zima 2016/2017)
I Turniej klasyfikacyjny do ligi WCT w sezonie zimowym 2016r.
Na podstawie zapisu i deklaracji wyłoniono 15 zawodników na I Turniej (29.10.) i 15 zawodników na II Turniej (5.11.). Turnieje I i II będą rozgrywane systemem grupowym, w 4. grupach. Zawodnicy z miejsc 1 i 2 wszystkich grup utworzą pierwszą „8” I Ligi. Drugą „8” w ten sam sposób utworzą zawodnicy na II Turnieju. Pozostali zawodnicy z miejsc od 3-go utworzą II Ligę. Zawodnicy na miejsca do poszczególnych grup zostali przyporządkowani na podstawie komisyjnego losowania.
Tabele grup 29.10.(tj. sobota):
Grupa I - 4. osobowa - Kort nr 1 - godz. 9:00
Sety rozgrywane od stanu 2/2 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz.9:00 : 1-4 godz. 10.00: 2-3 dalej: 1-3; 2-4; 1-2; 3-4.
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jędrysik Michał | X | 6:3 6:4 (10:7) | 6:4 6:4 | 6:2 6:3 | 3 | 1 | I | 1. |
2. | Gęborys Ryszard | 3:6 6:4 (7:10) | X | 6:2 6:2 | 6:2 6:2 | 2 | 2 | I | 2. |
3. | Elsner Witold | 4:6 4:6 | 2:6 2:6 | X | 6:2 6:2 | 1 | 3 | II | 3. |
4. | Kalwarczyk Patrycja | 2:6 3:6 | 2:6 2:6 | 2:6 2:6 | X | 0 | 4 | II | 4. |
Grupa II - 4. osobowa - Kort nr 2- godz. 9:00
Sety rozgrywane od stanu 2/2 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz.9:00 : 1-4 godz. 10.00: 2-3 dalej: 1-3; 2-4; 1-2; 3-4.
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staszek Mariusz | X | 4:6 2:6 | 2:6 5:7 | 3:6 3:6 | 0 | 4 | II | 1. |
2. | Wójcicki Jakub | 6:4 6:2 | X | 6:3 6:4 | 7:5 4:6 (10:4) | 3 | 1 | I | 2. |
3. | Kościelny Dariusz | 6:2 7:5 | 3:6 4:6 | X | 3:6 2:6 | 1 | 3 | II | 3. |
4. | Bugiel Stanisław | 6:3 6:3 | 5:7 6:4 (4:10) | 6:3 6:2 | X | 2 | 2 | I | 4. |
Grupa III - 4. osobowa - Kort nr 3 - godz. 9:00
Sety rozgrywane od stanu 2/2 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz.9:00 : 1-4 godz. 10.00: 2-3 dalej: 1-3; 2-4; 1-2; 3-4.
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojcierowski Grzegorz | X | 6:3 6:2 | 5:7 6:4 (10:6) | 6:3 6:3 | 3 | 1 | I | 1. |
2. | Podleśny Damian | 3:6 2:6 | X | 2:6 3:6 | 7:5 3:6 (10:7) | 1 | 3 | II | 2. |
3. | Łuczak Mariusz | 7:5 4:6 (6:10) | 6:2 6:3 | X | 6:2 6:2 | 2 | 2 | I | 3. |
4. | Ziętek Marek | 3:6 3:6 | 5:7 6:3 (7:10) | 2:6 2:6 | X | 0 | 4 | II | 4. |
Grupa IV - 3. osobowa - Kort wolny - godz. 14:00 na powiadomienie
Sety rozgrywane od stanu 0/0 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz. 14:00 : 1-3 dalej: 2-3; 1-2;
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusin Konrad | X | 3:6 0:6 | 1:6 0:6 | 0 | 3 | II | 1. | |
2. | Węgrzyn Arek | 6:3 6:0 | X | 4:6 6:1 (7:10) | 1 | 2 | I | 2. | |
3. | Nowik Jan | 6:1 6:0 | 6:4 1:6 (10:7) | X | 2 | 1 | I | 3. |
II Turniej klasyfikacyjny- 05.11. (tj. sobota)
Grupa I - 4. osobowa - Kort nr 1 - godz. 9:00
Sety rozgrywane od stanu 2/2 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz.9:00 : 1-4 godz. 10.00: 2-3 dalej: 1-3; 2-4; 1-2; 3-4.
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiwic Grzegorz | 1. | |||||||
2. | Długosz Krzysztof | 2. | |||||||
3. | Spyra Michał | X | 3:6 2:6 | 2 | I | 3. | |||
4. | Paprotny Marcin | 6:3 6:2 | X | 1 | I | 4. |
Grupa II - 4. osobowa - Kort nr 2- godz. 9:00
Sety rozgrywane od stanu 2/2 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz.9:00 : 1-4 godz. 10.00: 2-3 dalej: 1-3; 2-4; 1-2; 3-4.
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gowik Michał | X | 6:4 4:6 (10:4) | 4:6 6:3 (4:10) | 6:2 6:4 | 2 | 2 | I | 1. |
2. | Swoboda Filip | 4:6 6:4 (4:10) | X | 3:6 2:6 | 6:4 6:3 | 1 | 3 | II | 2. |
3. | Wolańczyk Sławomir | 6:4 3:6 (10:4) | 6:3 6:2 | X | 7:6 4:6 (10:7) | 3 | 1 | I | 3. |
4. | Iksal Marcin | 2:6 4:6 | 4:6 3:6 | 6:7 6:4 (7:10) | X | 0 | 0 | II | 4. |
Grupa III - 4. osobowa - Kort nr 3 - godz. 9:00
Sety rozgrywane od stanu 2/2 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz.9:00 : 1-4 godz. 10.00: 2-3 dalej: 1-3; 2-4; 1-2; 3-4.
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorzek Maciek | X | 6:2 6:4 | 5:7 3:6 | 3:6 6:3 (11:9) | 2 | 2 | I | 1. |
2. | Waniek Robert | 2: 4:6 | X | 3:6 3:6 | 6:7 6:7 | 0 | 4 | II | 2. |
3. | Sitko Bartek | 7:5 6:3 | 6:3 6:3 | X | 6:3 6:4 | 3 | 1 | I | 3. |
4. | Kruczek Edward | 6:3 3:6 (9:11) | 7:6 7:6 | 3:6 4:6 | X | 1 | 3 | II | 4. |
Grupa IV - 3. osobowa - Kort wolny - godz. 13.30 na powiadomienie
Sety rozgrywane od stanu 0/0 w gemach, przy stanie 1/1 w setach decydujący o zwycięstwie super tie-break do 10.Plan gier: godz. 13.30 : 1-3 dalej: 2-3; 1-2;
Los. | Nazwisko i imię: | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty: | M-ce: | Liga: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koniusz Darek | X | 5:7 2:6 | 3:6 4:6 | 0 | 3 | II | 1. | |
2. | Sołtysik Leszek | 7:5 6:2 | X | 2:6 3:6 | 1 | 2 | I | 2. | |
3. | Ceglarek Jarosław | 6:3 6:4 | 6:2 6:3 | X | 2 | 1 | I | 3. |
Grupy na II turniej klasyfikacyjny zostaną rozlosowane do 03.11.
Kwota zapłaty przed przystąpieniem do meczu turniejowego wynosi 150 zł (turniejowa opłata 30 zł. + zaliczka w kwocie 120 zł. na poczet rozegrania 4 meczów ligowych).